五月份,在A股、港股、美股皆出現(xiàn)調(diào)整的情況下,QDII基金的業(yè)績令人失望,平均收益率下跌3.84%。綜合來看,僅兩成QDII基金凈值出現(xiàn)上漲,和此前相比,本月最大的特點是以印度股市為投資標的的QDII基金漲幅靠前。
相關統(tǒng)計顯示,自2008年以來,印度股市漲幅已達10年之久,孟買指數(shù)從10000點上方穩(wěn)步上漲到如今的40000點以上。從五月份QDII基金的漲幅排名看,泰達宏利印度股票、工銀瑞信印度市場人民幣單月漲幅均超過3%。
除此之外,債券型QDII業(yè)績大多上漲,比如國泰中國企業(yè)信用精選A、華安全球美元票息A人民幣,從一季度的數(shù)據(jù)看,兩只基金的債券資產(chǎn)持倉比例分別為92.48%和87.72%。據(jù)悉,在全球經(jīng)濟增長放緩的背景下,投資者加大了對美國優(yōu)質(zhì)公司債的押注力度。有報道稱,有些人擔心發(fā)達國家的經(jīng)濟增速將放緩,這促使各國央行轉而奉行更寬松的貨幣政策,這種做法提振了世界各地的債券價格。
上周美國高收益?zhèn)?評級低于BBB)吸引了6400萬美元的資金,全年達159億美元。這表明,投資者對此類借款者以及評級為BBB的借款者的信用狀況越來越放心。
而從跌幅較大的QDII基金看,從去年四季度開始,國際原油供求關系發(fā)生逆轉,市場對于原油供應過剩的擔憂愈演愈烈,導致原油價格大幅下跌,雖然進入2019年以后,原油價格曾出現(xiàn)一輪上漲行情,但五月份卻再次下跌。這讓以石油資產(chǎn)為主要投資標的的QDII單月跌幅明顯。
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、恒生指數(shù)在五月份分別下跌6.69%、7.93%、9.42%。這不僅讓重倉阿里巴巴、百度、騰訊控股、網(wǎng)易、京東等中概股的基金業(yè)績較此前明顯下挫,同時,重倉微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌等國際巨頭的基金同樣無可幸免。
分析人士稱,經(jīng)過多年上漲,美股估值重新回到較高的水平,從盈利來看,雖然美國經(jīng)濟比預期表現(xiàn)好,也沒有進入到衰退期,但已經(jīng)到了繁榮的后期,邊際放緩已經(jīng)是事實,中長期看,下行風險大于上行收益,因此建議投資者降低一定的美股倉位。
令有機構表示,若局勢不確定性持續(xù)上升,則將加重全球增長預期的下行壓力、進一步打擊市場風險偏好并拖累估值繼續(xù)回落。在貨幣寬松政策等利好已被充分吸收、國際經(jīng)貿(mào)條件惡化的當前,全球風險資產(chǎn)價格處于敏感位置,極易受到市場情緒及外部事件的擾動進而波動加劇,聚焦單一國家、重倉單一市場的投資思路已不再適用,最大程度多元化分散配置資產(chǎn)來對沖風險乃是當前QDII投資的核心策略。
五月部分漲跌幅靠前QDII基金一覽
排名 | 證券簡稱 | 5月累計單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 5月累計單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
1 | 國泰中國企業(yè)信用精選A | 5.03 | 1.4723 | 易方達中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接C美元 | -16.58 | 0.0263 |
2 | 國泰中國企業(yè)信用精選C | 4.98 | 0.0026 | 易方達中證海外互聯(lián)ETF | -15.48 | 8.0296 |
3 | 泰達宏利印度股票 | 4.24 | 2.4315 | 華寶標普油氣美元 | -14.88 | 3.2218 |
4 | 泰達宏利亞洲A | 3.46 | 0.7493 | 易方達中證海外互聯(lián)ETF聯(lián)接C人民幣 | -14.44 | 0.1773 |
5 | 泰達宏利亞洲C | 3.43 | 0.0457 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | -13.98 | 11.8923 |
6 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | 3.26 | 1.6391 | 華寶標普油氣人民幣 | -12.69 | 21.6943 |
7 | 華安全球美元票息A人民幣 | 3.10 | 2.0564 | 華夏新時代 | -12.28 | 3.1499 |
8 | 國泰境外高收益 | 3.10 | 0.5626 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -12.15 | 0.1155 |
9 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | 3.00 | 0.9316 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng) | -12.07 | 0.2082 |
10 | 海富通美元收益人民幣 | 3.00 | 0.9758 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A美元現(xiàn)匯 | -11.96 | 0.0558 |
11 | 南方亞洲美元債A人民幣 | 2.99 | 11.6510 | 華夏全球科技先鋒 | -11.49 | 1.9630 |
12 | 工銀瑞信全球美元債C | 2.98 | 0.1860 | 華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)匯 | -10.80 | 0.1733 |
13 | 華安全球美元票息C | 2.96 | 0.0797 | 華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)鈔 | -10.80 | 0.1733 |
14 | 南方亞洲美元債C人民幣 | 2.96 | 4.2958 | 博時大中華美元現(xiàn)匯 | -10.71 | 0.2892 |
15 | 中銀美元債人民幣 | 2.94 | 3.1413 | 易方達亞洲精選 | -10.36 | 5.6039 |
16 | 華安全球美元收益A人民幣 | 2.88 | 6.6179 | 工銀瑞信新經(jīng)濟美元 | -10.00 | 0.2405 |
17 | 招商中國信用人民幣 | 2.83 | 0.5749 | 國富全球科技互聯(lián)美元現(xiàn)匯 | -9.98 | 0.0007 |
18 | 華安全球美元收益C | 2.83 | 0.9649 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -9.93 | 0.7778 |
19 | 匯添富黃金及貴金屬 | 2.69 | 1.5749 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣 | -9.77 | 0.3757 |
20 | 富國全球債券人民幣 | 2.60 | 0.3626 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -9.76 | 1.4654 |
21 | 長信全球債券人民幣 | 2.57 | 0.1836 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C人民幣 | -9.76 | 0.3466 |
22 | 國泰中國企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 | 2.47 | 0.2186 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | -9.58 | 1.0048 |
23 | 國富美元債人民幣 | 2.47 | 1.8032 | 嘉實海外中國股票 | -9.40 | 47.9696 |
24 | 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | 2.43 | 1.4355 | 華安大中華升級 | -9.15 | 0.8553 |
25 | 國泰全球絕對收益人民幣 | 2.43 | 0.1586 | 易方達原油C美元現(xiàn)匯 | -9.06 | 0.1963 |
26 | 匯添富精選美元債A人民幣 | 2.24 | 0.4662 | 海富通大中華精選 | -8.86 | 0.3277 |
27 | 嘉實新興市場A1 | 2.22 | 1.5031 | 易方達恒生H股ETF聯(lián)接A美元現(xiàn)匯 | -8.79 | 2.3367 |
28 | 匯添富精選美元債C人民幣 | 2.21 | 0.1023 | 國泰大宗商品 | -8.77 | 1.7042 |
29 | 諾安全球黃金 | 2.17 | 4.9964 | 華泰柏瑞亞洲企業(yè) | -8.70 | 0.0987 |
30 | 華夏大中華信用精選A人民幣 | 1.99 | 1.7370 | 華夏移動互聯(lián)人民幣 | -8.52 | 1.1671 |
31 | 華夏大中華信用精選C | 1.92 | 0.1473 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) | -8.40 | 1.7770 |
32 | 上投摩根富時REITs人民幣 | 1.88 | 1.6019 | 國富大中華精選人民幣 | -8.08 | 3.2537 |
33 | 博時亞洲票息人民幣 | 1.71 | 19.0935 | 景順長城大中華 | -8.01 | 2.1341 |
34 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | 1.63 | 1.0660 | 博時大中華人民幣 | -7.92 | 1.9471 |
35 | 南方道瓊斯美國精選A | 1.50 | 0.3736 | 工銀瑞信新經(jīng)濟人民幣 | -7.78 | 1.6197 |
36 | 融通中國概念 | 1.50 | 0.3864 | 海富通海外精選 | -7.76 | 1.5733 |
37 | 南方道瓊斯美國精選C | 1.44 | 0.2002 | 國富全球科技互聯(lián)人民幣 | -7.71 | 0.0555 |
38 | 諾安全球收益不動產(chǎn) | 1.25 | 0.7732 | 大成海外中國機會 | -7.61 | 0.4929 |
39 | 華安全球穩(wěn)健配置A | 1.08 | 0.1799 | 易方達標普消費品美元現(xiàn)匯A | -7.50 | 0.0889 |
40 | 鵬華全球高收益?zhèn)嗣駧?/td> | 1.07 | 16.5565 | 華寶香港上市中國中小盤A | -7.49 | 12.2498 |
關鍵詞: 國泰工銀
- 濕地之美|廣州海珠濕地
- (熱點觀察 漫評)美國對歐洲盟友“下狠手”
- 全球微動態(tài)丨德媒文章:政治極化愈演愈烈,美國民主面臨墮落
- 每日觀察!海河觀津丨百萬候鳥來“息”,它們?yōu)楹纹珢郾贝蟾郏?/a>
- 焦點!一起來拍中國空間站!
- 焦點播報:北京新增本土感染者16例 詳情公布
- 天天快看點丨遼寧匯聚高校校友資源 引青年人才在遼創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
- 每日熱文:夢天成功發(fā)射!天空飄來一個字:6
- 環(huán)球最資訊丨長圖丨“院士天團”做優(yōu)“湖南飯”,該是什么味?
- 常益懷等5市州明早有大霧 出行請注意安全
- 環(huán)球動態(tài):11月全省溫高干旱持續(xù)發(fā)展
- 【全球獨家】10月制造業(yè)PMI為49.2% 建筑業(yè)景氣水平較高
- 環(huán)球今日訊!亞馬遜營業(yè)利潤率下降至2% 國內(nèi)頭部電商或進一步搶占海外市場
- 國家藥監(jiān)局:促進彩色隱形眼鏡生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范化發(fā)展
- 即時焦點:智慧芽升級科創(chuàng)力評估平臺 累計上線12條產(chǎn)業(yè)技術鏈
- 【世界熱聞】內(nèi)蒙古啟動人力資源誠信服務示范機構評選
- 環(huán)球觀焦點:內(nèi)蒙古:這5項職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車