首頁(yè)>資訊 >
銀行貸款利率是多少 各大銀行貸款利率分別是多少? 2020-09-07 17:18:36  來(lái)源:銀行貸款小編

銀行的貸款利率都是根據(jù)央行基準(zhǔn)利率來(lái)執(zhí)行的,在規(guī)定的范圍內(nèi)上下浮動(dòng),若在銀行辦理住房貸款,貸款利率在一般是基準(zhǔn)利率的1.1倍,也就是5.39%,少許地區(qū)的房貸利率超過(guò)了6%,如果辦理是的二套房貸,房貸利率會(huì)更高。若是辦理車(chē)貸,是用于自用車(chē)輛,非商用車(chē),車(chē)輛必須為一手車(chē),貸款利率和房貸差不多,在5.4%左右;銀行還有個(gè)人信用貸款、住房裝修貸款等,貸款前建議聯(lián)系當(dāng)?shù)劂y行,貸款的地區(qū)不同,種類不同,貸款的利率也是不一樣的。

2019年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表

銀行 短期貸款 中長(zhǎng)期貸款 個(gè)人住房公積金貸款 貼現(xiàn)
六個(gè)月(含) 六個(gè)月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上  
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中國(guó)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
貴陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛陽(yáng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東營(yíng)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
長(zhǎng)沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  

關(guān)鍵詞: 銀行貸款利率是多少

相關(guān)閱讀:
熱點(diǎn)
圖片 圖片