銀行貸款利率是多少 各大銀行貸款利率分別是多少? 2020-09-07 17:18:36 來(lái)源:銀行貸款小編
銀行的貸款利率都是根據(jù)央行基準(zhǔn)利率來(lái)執(zhí)行的,在規(guī)定的范圍內(nèi)上下浮動(dòng),若在銀行辦理住房貸款,貸款利率在一般是基準(zhǔn)利率的1.1倍,也就是5.39%,少許地區(qū)的房貸利率超過(guò)了6%,如果辦理是的二套房貸,房貸利率會(huì)更高。若是辦理車(chē)貸,是用于自用車(chē)輛,非商用車(chē),車(chē)輛必須為一手車(chē),貸款利率和房貸差不多,在5.4%左右;銀行還有個(gè)人信用貸款、住房裝修貸款等,貸款前建議聯(lián)系當(dāng)?shù)劂y行,貸款的地區(qū)不同,種類不同,貸款的利率也是不一樣的。
2019年國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表
銀行 | 短期貸款 | 中長(zhǎng)期貸款 | 個(gè)人住房公積金貸款 | 貼現(xiàn) | ||||
六個(gè)月(含) | 六個(gè)月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國(guó)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
貴陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東營(yíng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
長(zhǎng)沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
關(guān)鍵詞: 銀行貸款利率是多少
相關(guān)閱讀:
- 濕地之美|廣州海珠濕地
- (熱點(diǎn)觀察 漫評(píng))美國(guó)對(duì)歐洲盟友“下狠手”
- 全球微動(dòng)態(tài)丨德媒文章:政治極化愈演愈烈,美國(guó)民主面臨墮落
- 每日觀察!海河觀津丨百萬(wàn)候鳥(niǎo)來(lái)“息”,它們?yōu)楹纹珢?ài)北大港?
- 焦點(diǎn)!一起來(lái)拍中國(guó)空間站!
- 焦點(diǎn)播報(bào):北京新增本土感染者16例 詳情公布
- 天天快看點(diǎn)丨遼寧匯聚高校校友資源 引青年人才在遼創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
- 每日熱文:夢(mèng)天成功發(fā)射!天空飄來(lái)一個(gè)字:6
- 環(huán)球最資訊丨長(zhǎng)圖丨“院士天團(tuán)”做優(yōu)“湖南飯”,該是什么味?
- 常益懷等5市州明早有大霧 出行請(qǐng)注意安全
- 環(huán)球動(dòng)態(tài):11月全省溫高干旱持續(xù)發(fā)展
- 【全球獨(dú)家】10月制造業(yè)PMI為49.2% 建筑業(yè)景氣水平較高
- 環(huán)球今日訊!亞馬遜營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下降至2% 國(guó)內(nèi)頭部電商或進(jìn)一步搶占海外市場(chǎng)
- 國(guó)家藥監(jiān)局:促進(jìn)彩色隱形眼鏡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)范化發(fā)展
- 即時(shí)焦點(diǎn):智慧芽升級(jí)科創(chuàng)力評(píng)估平臺(tái) 累計(jì)上線12條產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈
- 【世界熱聞】?jī)?nèi)蒙古啟動(dòng)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評(píng)選
- 環(huán)球觀焦點(diǎn):內(nèi)蒙古:這5項(xiàng)職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門(mén):飛天圓夢(mèng)|靜待夢(mèng)天,中國(guó)空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢(mèng)|“夢(mèng)天”已就位!楊利偉動(dòng)情講述“初代”航天人故事
- 對(duì)標(biāo)保時(shí)捷Taycan?大眾中國(guó)功勛蘇偉銘親自下場(chǎng)造車(chē)
熱點(diǎn)
維權(quán)
- 北京石景山開(kāi)展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項(xiàng)檢查
- 陜西延安:開(kāi)展兒童化妝品專項(xiàng)檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開(kāi)展商品條碼專項(xiàng)監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)銷(xiāo)治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
- 北京延慶對(duì)重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展格式條款專項(xiàng)檢查 做好市
- 北京海淀開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)整治夜查行動(dòng) 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場(chǎng)秩序 營(yíng)造安全放心消
- 福建寧化開(kāi)展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售專項(xiàng)檢查 保障
- 北京懷柔:開(kāi)展市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄
資訊 推薦
熱門(mén) 排行
- 1 濕地之美|廣州海珠濕地
- 2 (熱點(diǎn)觀察 漫評(píng))美國(guó)對(duì)歐洲盟友“下狠手”
- 3 全球微動(dòng)態(tài)丨德媒文章:政治極化愈演愈烈,美國(guó)民主
- 4 每日觀察!海河觀津丨百萬(wàn)候鳥(niǎo)來(lái)“息”,它們?yōu)楹纹?/a>
- 5 焦點(diǎn)!一起來(lái)拍中國(guó)空間站!
- 6 焦點(diǎn)播報(bào):北京新增本土感染者16例 詳情公布
- 7 天天快看點(diǎn)丨遼寧匯聚高校校友資源 引青年人才在遼
- 8 每日熱文:夢(mèng)天成功發(fā)射!天空飄來(lái)一個(gè)字:6
- 9 環(huán)球最資訊丨長(zhǎng)圖丨“院士天團(tuán)”做優(yōu)“湖南飯”,該
- 10 常益懷等5市州明早有大霧 出行請(qǐng)注意安全