隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如深圳市口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目價格表2023,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片)
深圳市口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目價格表 | |||||||||||
3318 | 口腔種植類 | ||||||||||
本類說明:1.本表格所指植入體為種植體、基臺等植入牙床、包裹在牙齦內(nèi)的醫(yī)用耗材,置入體是指種植牙冠、義齒等安置在口腔內(nèi)、暴露在牙齦之外,不與人體組織直接結(jié)合的醫(yī)用耗材。2.本表格所稱“項目內(nèi)涵”,指該項目的服務(wù)產(chǎn)出及價格構(gòu)成,是制定項目價格應(yīng)涵蓋的各類資源消耗,用于確定計價單元的邊界,不應(yīng)作為臨床技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)理解,不是醫(yī)療服務(wù)實際操作方式、路徑、步驟、程序的強(qiáng)制性要求。醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時,內(nèi)涵中個別要素因患者個體差異可以不發(fā)生的,應(yīng)允許醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費適用相應(yīng)的項目和價格政策,另有政策規(guī)定的除外。3.本表格所稱“基本物耗”指原則上限于不應(yīng)或不必要與醫(yī)療服務(wù)項目分割的易耗品,包括但不限于各類消殺用品、儲存用品、清潔用品、個人防護(hù)用品、垃圾處理用品、試戴材料、鑄造包埋材、義齒清潔材料、牙科分離劑、模型材料、蠟型材料、車針、排齦材料、菌斑指示劑、義齒穩(wěn)固劑、印模材料、咬合記錄材料、咬合檢查材料、研磨拋光材料、沖洗液、潤滑劑、灌洗液、棉球、棉簽、紗布(墊)、護(hù)墊、襯墊、手術(shù)巾(單)、治療巾(單)、治療護(hù)理盤(包)、注射器、壓舌板、滑石粉、防滲漏墊、標(biāo)簽、操作器具、沖洗工具。基本物耗成本計入項目價格,不另行收費。4.除基本物耗以外的其他耗材,按照實際采購價格零差率銷售;按照實際使用情況作為除外內(nèi)容,可收費。5.即刻種植指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成種植體植入的情況;即刻修復(fù)指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的情形。6.醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)對本院施治的口腔內(nèi)牙齒缺失植入體、置入體進(jìn)行保質(zhì)保修,保修范圍內(nèi)出現(xiàn)損壞,醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)免費進(jìn)行修理、再制作,不得向患者收費。7.本表格所列的口腔醫(yī)學(xué)3D項目,是指為口腔種植手術(shù)方案設(shè)計、導(dǎo)航定位等提供輔助的服務(wù)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行制作牙冠所進(jìn)行的3D掃描設(shè)計、打印切削,以及翻模精修、燒結(jié)上釉、上色調(diào)改等具體操作,作為成本要素計入種植牙牙冠價格,不再將上述牙冠加工制作的具體操作步驟作為醫(yī)療服務(wù)價格項目向患者收費。8.口腔種植醫(yī)療服務(wù)過程中涉及的門診診查、檢驗、影像、麻醉及麻醉藥品、拔牙、牙周潔治、根管治療等不包括在種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目內(nèi)涵中;開展口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目均按本類項目進(jìn)行收費,不得選用其他類醫(yī)療服務(wù)價格項目進(jìn)行收費。 | |||||||||||
序號 | 財務(wù)分類 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價單位 | 計價說明 | 價格 | |||
一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | ||||||||
1 | G | 331800001 | 種植體植入(單顆) | 指口腔單顆種植體植入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1836.0 | 1744.0 | 1652.0 | 1469.0 | ||
2 | G | 331800001-1 | 種植體植入(單顆)-即刻種植(加收) | 指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成口腔單顆種植體植入的加收。 | 牙位 | 550.0 | 523.0 | 495.0 | 440.0 | ||
3 | G | 331800001-2 | 種植體植入(單顆)-顱頜面種植體植入(加收) | 指口腔單顆顱頜面種植體植入的加收。 | 牙位 | 1836.0 | 1744.0 | 1652.0 | 1469.0 | ||
4 | G | 331800002 | 種植體植入(全牙弓) | 指對范圍超過一個象限以上的連續(xù)牙齒缺失進(jìn)行種植體的植入以實現(xiàn)橋式修復(fù)。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 上下頜分別進(jìn)行橋式修復(fù)的,分別計價收費。 | 9300.0 | 8835.0 | 8370.0 | 7440.0 | |
5 | G | 331800002-1 | 種植體植入(全牙弓)-即刻種植(加收) | 指拔牙或牙齒缺失當(dāng)日完成全牙弓種植體植入的加收。 | 例 | 2790.0 | 2651.0 | 2511.0 | 2232.0 | ||
6 | G | 331800002-2 | 種植體植入(全牙弓)-顱頜面種植體植入(加收) | 指口腔全牙弓的顱頜面種植體植入的加收。 | 例 | 9300.0 | 8835.0 | 8370.0 | 7440.0 | ||
7 | G | 331800002-3 | 種植體植入(全牙弓)-種植體傾斜植入(加收) | 指帶傾斜角度將種植體植入骨組織的全牙弓種植體植入的加收。 | 例 | 3720.0 | 3534.0 | 3348.0 | 2976.0 | ||
8 | E | 331800003 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆) | 指種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1512.0 | 1436.0 | 1361.0 | 1210.0 | ||
9 | E | 331800003-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收。 | 牙位 | 453.0 | 430.0 | 408.0 | 362.0 | ||
10 | E | 331800003-2 | 種植牙冠修復(fù)置入(單顆)-臨時冠修復(fù)置入 | 指種植體上部固定義齒的臨時冠修復(fù)置入。 | 牙位 | 1058.0 | 1005.0 | 952.0 | 846.0 | ||
11 | E | 331800004 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 指種植體上部不超過一個象限的連續(xù)固定義齒的修復(fù)置入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1980.0 | 1881.0 | 1782.0 | 1584.0 | ||
12 | E | 331800004-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù))-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收。 | 牙位 | 594.0 | 564.0 | 535.0 | 475.0 | ||
13 | E | 331800004-2 | 種植牙冠修復(fù)置入(連續(xù)冠橋修復(fù))-臨時冠修復(fù)置入 | 指種植體上部不超過一個象限的連續(xù)固定義齒的臨時冠修復(fù)置入。 | 牙位 | 1386.0 | 1317.0 | 1247.0 | 1109.0 | ||
14 | E | 331800005 | 種植牙冠修復(fù)置入(固定咬合重建) | 指對咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 件 | “件”為半口。 | 9980.0 | 9481.0 | 8982.0 | 7984.0 | |
15 | E | 331800005-1 | 種植牙冠修復(fù)置入(固定咬合重建)-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成牙冠置入的加收。 | 件 | 2994.0 | 2844.0 | 2695.0 | 2395.0 | ||
16 | E | 331800006 | 種植可摘修復(fù)置入 | 指種植體上部可摘修復(fù)體的置入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、試排牙、模型制作、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗。 | 件 | “件”為半口;不足半口按收費標(biāo)準(zhǔn)50%計價。 | 7950.0 | 7553.0 | 7155.0 | 6360.0 | |
17 | E | 331800006-1 | 種植可摘修復(fù)置入-即刻修復(fù)置入(加收) | 指種植體植入后1周以內(nèi)完成可摘修復(fù)置入的加收。 | 件 | 2385.0 | 2266.0 | 2147.0 | 1908.0 | ||
18 | G | 331800007 | 口腔內(nèi)植骨(簡單) | 指通過骨替代材料引導(dǎo)骨再生或填充牙槽嵴骨量,對輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1514.0 | 1438.0 | 1363.0 | 1211.0 | ||
19 | G | 331800008 | 口腔內(nèi)植骨(一般) | 指簡單植骨與復(fù)雜植骨以外各類形式的植骨技術(shù),對中度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,骨劈開/骨擠壓,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 2270.0 | 2157.0 | 2043.0 | 1816.0 | ||
20 | G | 331800009 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜) | 指上頜竇外提升植骨、牙槽嵴塊狀自體骨移植式,對重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,達(dá)到可種植條件。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,自體骨移植、植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 4100.0 | 3895.0 | 3690.0 | 3280.0 | ||
21 | G | 331800009-1 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜)-上頜竇囊腫摘除(加收) | 指上頜竇囊腫摘除的加收。 | 次 | 900.0 | 855.0 | 810.0 | 720.0 | ||
22 | G | 331800009-2 | 口腔內(nèi)植骨(復(fù)雜)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 指口腔以外其他部位取骨進(jìn)行的骨移植,以達(dá)到可種植條件的加收。含取骨術(shù)。 | 次 | 2297.0 | 2182.0 | 2067.0 | 1838.0 | ||
23 | G | 331800010 | 種植體周軟組織移植 | 指通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達(dá)到治療所需軟組織條件。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等手術(shù)步驟人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 1296.0 | 1231.0 | 1166.0 | 1037.0 | ||
24 | G | 331800011 | 種植體取出 | 指拆除患者口腔內(nèi)已植入且無法繼續(xù)使用的種植體。價格構(gòu)成涵蓋種植體拆除操作步驟的人力資源和基本基本物資消耗。 | 牙位 | 864.0 | 821.0 | 778.0 | 691.0 | ||
25 | E | 331800012 | 種植牙冠修理 | 指對產(chǎn)品保質(zhì)保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機(jī)械性或器質(zhì)性損壞進(jìn)行修理,恢復(fù)正常使用。價格構(gòu)成涵蓋種植修復(fù)置入體的檢查、拆卸、修補、置入等人力資源和基本物資消耗。 | 牙位 | 240.0 | 228.0 | 216.0 | 192.0 | ||
26 | E | 331800013 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 指利用醫(yī)學(xué)影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實信息。通過數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的虛擬3D模型、真實再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),能夠滿足疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計的需要。價格構(gòu)成涵蓋數(shù)字化掃描、建模、存儲、傳輸,裝置設(shè)計等步驟的人力資源和基本物資消耗。 | 例 | 324.0 | 308.0 | 292.0 | 259.0 | ||
27 | E | 331800014 | 醫(yī)學(xué)3D模型打?。谇唬?/td> | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計的實體模型。價格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D模型打印按5%計價。 | 584.0 | 555.0 | 526.0 | 467.0 | |
28 | E | 331800015 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印(口腔) | 指將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準(zhǔn)到達(dá)和處理預(yù)定位置的實物模板或手術(shù)操作對治療部位進(jìn)行精確處理。價格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗。 | 件 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印按5%計價。 | 912.0 | 866.0 | 821.0 | 730.0 |
政策來源:
http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zcfg/content/post_10451733.html
相關(guān)推薦 深圳植牙醫(yī)療服務(wù)費用深圳種牙醫(yī)療服務(wù)價格表2023年深圳外地車限行解讀(限外時間+區(qū)域+免限行)深圳外地車限行時間:工作日7:00-9:00、17:30-19:30,雙休日不限行。
2019年財富中國500強(qiáng)榜單2019年財富中國及世界500強(qiáng)榜單公布,深圳本地寶為你提供2019年財富中國及世界500強(qiáng)榜單詳情。
深圳外地車怎么申請免限行(微信+官網(wǎng))深圳限行時間為工作日早高峰(7時至9時)和晚高峰(17時30分至19時30分)期間,禁止所有非深號牌小型載客汽車上路,其余時間段和法定節(jié)假日沒有任何限制。在深圳交警平臺可以申請免限行。
2023深圳新冠病毒感染疫情最新消息及各類民生信息匯總(更新中)截至目前,深圳衛(wèi)健委不再公布最新的新增病例消息。從2022年12月11日開始,不再對來(返)深人員采取疫情核查防控措施。大家出行途中做好個人防護(hù)即可。
深圳九價宮頸癌疫苗預(yù)約指南(預(yù)約入口+哪里打+幾歲可以打)?深圳九價宮頸癌疫苗接種年齡為9歲至45歲,接種價格:單支疫苗的價格為1331元,全程接種3針次,共計3993元。這個價格為參考價,具體以社康現(xiàn)場實際收費為準(zhǔn)。
深圳新型肺炎確診病例數(shù)量及個案詳情一覽(持續(xù)更新)本文將持續(xù)更新深圳新型肺炎確診病例數(shù)量以及個案詳情,有需要的小伙伴可以收藏本文。
2023深圳九價宮頸癌疫苗最新消息(持續(xù)更新)根據(jù)全市統(tǒng)一部署,九價HPV疫苗不再進(jìn)行搖號,采取門診排隊模式為轄區(qū)居民群眾提供九價HPV疫苗接種服務(wù)。
深圳地鐵12號線最新線路圖曝光深圳地鐵12號線最新線路圖曝光!日前,深圳地鐵匯透露出了12號線工程示意圖,從最新的12號線地圖上來看,終點在空港新城,毗鄰東莞的長安片區(qū),這無疑又將是一條對接?xùn)|莞的北上路線。
深圳最新社保繳費比例及繳費基數(shù)表發(fā)布 又有變化你知道深圳社保繳費比例、繳費基數(shù)嗎?你知道你每個月社保交多少錢嗎?深圳最新的平均工資出來了,調(diào)整后,我們的社保繳費將有一些變化!
深圳房屋租賃憑證辦理地點匯總(附咨詢電話+辦理時間)深圳市內(nèi)辦理房屋租賃憑證、租賃信息的地點、電話、辦理時間是什么呢?深圳本地寶馬上將收集到的信息分享給大家!
南山區(qū)各街道行政服務(wù)大廳地址、電話一覽南山區(qū)行政服務(wù)大廳地址、電話分別是什么呢?市民如果想前往又應(yīng)該乘坐什公共交通工具呢?深圳本地寶馬上將收集到的信息分享給大家!
2023深圳燈光秀最新消息(持續(xù)更新)2023年期間燈光秀活動有福田中心區(qū)燈光秀、深圳歡樂港灣水秀、深圳世界之窗鐵塔燈光秀、深圳歡樂谷35萬㎡歡樂光年等。
上一篇文章:深圳公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務(wù)費用每一顆都一樣嗎下一篇文章:深圳種植牙已納入醫(yī)保政策嗎關(guān)鍵詞:
- 全球熱議:深圳市口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目價格表2023
- 2023年深圳種牙醫(yī)療服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)(公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))
- 【天天快播報】江西新干縣螢石礦垮塌事故致4人遇難 官方掛牌督辦
- 我國科學(xué)家實現(xiàn)量子糾錯新突破
- 2022年我國高等教育在學(xué)總規(guī)模達(dá)到4655萬人
- 每日時訊!外交部:美英澳極力推進(jìn)核潛艇合作,并脅迫國際原子能機(jī)構(gòu)背書,中方堅決反對
- 訊息:“我讓你有本事來 沒本事回去”!又有游客不購物遭導(dǎo)游辱罵 張家界官方通報
- 中國氣象局進(jìn)一步部署近期災(zāi)害性天氣防范應(yīng)對工作
- 【世界聚看點】我國科學(xué)家實現(xiàn)量子糾錯新突破
- 環(huán)球熱頭條丨國家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)新冠病毒感染治療藥物來瑞特韋片上市
- 天天精選!外交部:美國硅谷銀行事件已引發(fā)全球金融市場動蕩 希望美方增強(qiáng)透明度
- 商務(wù)部:美方應(yīng)盡早取消對華加征“301”關(guān)稅
- 商務(wù)部:美方應(yīng)盡早取消對華加征“301”關(guān)稅
- 天天亮點!恒瑞醫(yī)藥:獲得《藥物臨床試驗批準(zhǔn)通知書》
- 焦點資訊:蔚藍(lán)生物:子公司擬投建微生態(tài)制劑研究及產(chǎn)業(yè)化項目
- 每日信息:江淮汽車:公司在墨西哥沒有工廠
- 全球快看:飛鹿股份:當(dāng)前公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)正常開展進(jìn)行中
- 有什么網(wǎng)游可以掛機(jī)?可以掛機(jī)的網(wǎng)絡(luò)游戲推薦
- 天天快看:溫州香格里拉大酒店(溫州香格里拉大酒店是第幾家)
- 【全球熱聞】九一八事變發(fā)生在哪一年(九一八事變是哪一年?)
- 低碳菜單引領(lǐng)寧波餐飲消費新風(fēng)尚 試點將持續(xù)至今
- 深圳坪山打造餐飲服務(wù)食品安全示范高地 嚴(yán)守食品
- 黑龍江哈爾濱推出“沙盒”監(jiān)管新模式 激發(fā)市場活
- 第三季度全國消協(xié)受理投訴數(shù)量同比增10.02% 食品
- 北京懷柔對機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督抽查 規(guī)范機(jī)動
- 天津北辰扎實做好價格監(jiān)管工作 維護(hù)安全有序市場
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開展商品條碼專項監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營銷治理顯成效 培育放心消費直
- 1 全球熱議:深圳市口腔種植類醫(yī)療服務(wù)價格項目價格表2
- 2 2023年深圳種牙醫(yī)療服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)(公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))
- 3 【天天快播報】江西新干縣螢石礦垮塌事故致4人遇難
- 4 我國科學(xué)家實現(xiàn)量子糾錯新突破
- 5 2022年我國高等教育在學(xué)總規(guī)模達(dá)到4655萬人
- 6 每日時訊!外交部:美英澳極力推進(jìn)核潛艇合作,并脅
- 7 訊息:“我讓你有本事來 沒本事回去”!又有游客不
- 8 中國氣象局進(jìn)一步部署近期災(zāi)害性天氣防范應(yīng)對工作
- 9 【世界聚看點】我國科學(xué)家實現(xiàn)量子糾錯新突破
- 10 環(huán)球熱頭條丨國家藥監(jiān)局附條件批準(zhǔn)新冠病毒感染治療