全球最新:2023年羅湖區(qū)第1批公租房選房時(shí)間及選房排期表 2023-03-25 06:55:08 來(lái)源:全關(guān)注
(資料圖片)
最近小編看到大家都在討論2023年羅湖區(qū)第1批公租房選房時(shí)間及選房排期表相關(guān)的事情,對(duì)此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2023年羅湖區(qū)第1批公租房選房時(shí)間及選房排期表事件的相關(guān)信息,我們一起來(lái)看一下吧!
系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間:2023年3月24日9:00,選房家庭可提前登錄系統(tǒng)查看房源并預(yù)選。
選房時(shí)間:2023年3月27日至4月15日(含周六、日),具體選房時(shí)間安排見(jiàn)下表。
線(xiàn)上選房咨詢(xún)電話(huà):0755-22185615、0755-25666765(工作日:9:00-12:00、14:00-18:00)。咨詢(xún)地址:深圳市羅湖區(qū)東門(mén)中路2112號(hào)萬(wàn)達(dá)豐大廈7樓726室(工作日9:00-12:00,14:00-18:00)。
系統(tǒng)技術(shù)支持電話(huà):姜工18825289051、鐘工17620315537(工作時(shí)間:9:00-21:00)。
公共租賃住房選房排期表(點(diǎn)擊可下載表格查看) | |||||
正式選房日期 | 時(shí)間段 | 場(chǎng)次 | 時(shí)段 | 選房排位號(hào) | 隊(duì)列類(lèi)別 |
2023年3月27日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1-80 | 入圍 |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1-80(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 81-180 | 入圍 | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 81-180(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年3月28日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 181-260 | 入圍 |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 181-260(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 261-360 | 入圍 | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 261-360(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年3月29日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 361-440 | 入圍、候補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 361-440(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 441-540 | 候補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 441-540(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年3月30日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 541-620 | 候補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 541-620(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 621-720 | 候補(bǔ)、遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 621-720(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年3月31日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 721-800 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 721-800(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 801-900 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 801-900(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月1日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 901-980 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 901-980(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 981-1080 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 981-1080(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月2日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1081-1160 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1081-1160(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 1161-1260 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 1161-1260(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月3日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1261-1340 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1261-1340(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 1341-1440 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 1341-1440(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月4日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1441-1520 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1441-1520(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 1521-1620 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 1521-1620(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月5日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1621-1700 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1621-1700(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 1701-1800 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 1701-1800(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月6日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1801-1880 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1801-1880(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 1881-1980 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 1881-1980(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月7日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 1981-2060 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 1981-2060(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2061-2160 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2061-2160(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月8日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 2161-2240 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 2161-2240(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2241-2340 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2241-2340(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月9日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 2341-2420 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 2341-2420(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2421-2520 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2421-2520(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月10日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 2521-2600 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 2521-2600(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2601-2700 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2601-2700(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月11日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 2701-2780 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 2701-2780(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2781-2880 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2781-2880(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月12日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 2881-2960 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 2881-2960(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 2961-3060 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 2961-3060(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月13日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 3061-3140 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 3061-3140(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 3141-3240 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 3141-3240(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月14日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 3241-3320 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 3241-3320(未選房補(bǔ)選) | |||
下午 | 下午場(chǎng) | 15:00-20:00 | 3321-3420 | 遞補(bǔ) | |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 20:30-22:30 | 3321-3420(未選房補(bǔ)選) | |||
2023年4月15日 | 上午 | 上午場(chǎng) | 08:30-12:30 | 3421-3479 | 遞補(bǔ) |
未選房補(bǔ)選場(chǎng) | 13:00-15:00 | 3421-3479(未選房補(bǔ)選) | |||
注:1.因特殊原因,個(gè)別選房場(chǎng)次時(shí)段將會(huì)發(fā)生變動(dòng),具體以線(xiàn)上選房系統(tǒng)顯示時(shí)間為準(zhǔn)。2.選房家庭請(qǐng)妥善保管自己的系統(tǒng)登錄信息,并按照所在場(chǎng)次選房時(shí)間安排依次進(jìn)行選房。3.選房家庭未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)點(diǎn)擊“去簽約”的,可在所在補(bǔ)選場(chǎng)次開(kāi)始前申請(qǐng)一次補(bǔ)選。 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀:
- 全球最新:2023年羅湖區(qū)第1批公租房選房時(shí)間及選房排期表
- 羅湖區(qū)2023年第一批公租房選房簽約及入住說(shuō)明
- 也跟風(fēng)?法國(guó)部長(zhǎng)稱(chēng)將禁公務(wù)人員在工作手機(jī)使用TikTok等娛樂(lè)應(yīng)用
- 歐元峰會(huì)在比利時(shí)布魯塞爾舉行
- 今頭條!英媒:歐洲央行正施壓奧地利瑞福森國(guó)際銀行控股撤離俄市場(chǎng)
- 全球播報(bào):韓國(guó)撤回針對(duì)日本出口限制的世界貿(mào)易組織爭(zhēng)端申訴
- 環(huán)球快報(bào):美財(cái)政部對(duì)白俄羅斯3個(gè)實(shí)體和9名個(gè)人實(shí)施制裁
- 全球滾動(dòng):深圳出臺(tái)住房公積金新規(guī) 購(gòu)房者最高可多貸40%
- 今日精選:熱門(mén)中概股多數(shù)下跌 禾賽科技漲超15%
- 仔細(xì)的拼音(仔細(xì)的拼音)
- 短訊!2023年成都計(jì)劃新增上云企業(yè)2萬(wàn)家,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)總量突破10萬(wàn)家
- 每日速看!2023廣州黃埔區(qū)積分入學(xué)錄取結(jié)果什么時(shí)候公布
- 廣州黃埔區(qū)積分入學(xué)市積分和區(qū)積分怎么填
- 2023廣州黃埔區(qū)積分入學(xué)企業(yè)加分要什么證件
- 2023廣州南沙區(qū)幼兒園名單最新(公辦+民辦)
- 2023廣州南沙區(qū)民辦幼兒園有哪些(地址+電話(huà))
- 快報(bào):今年汛期湖南雨量總體偏少 呈“前多后少、南多北少”分布
- 全球速遞!2023深圳中考報(bào)名入口+繳費(fèi)時(shí)間
- 全球快資訊:2023年深圳地生會(huì)考報(bào)名辦法
- “美麗工坊”閃亮法國(guó)國(guó)際殘疾人職業(yè)技能大賽現(xiàn)場(chǎng)
熱點(diǎn)
維權(quán)
- 低碳菜單引領(lǐng)寧波餐飲消費(fèi)新風(fēng)尚 試點(diǎn)將持續(xù)至今
- 深圳坪山打造餐飲服務(wù)食品安全示范高地 嚴(yán)守食品
- 黑龍江哈爾濱推出“沙盒”監(jiān)管新模式 激發(fā)市場(chǎng)活
- 第三季度全國(guó)消協(xié)受理投訴數(shù)量同比增10.02% 食品
- 北京懷柔對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展監(jiān)督抽查 規(guī)范機(jī)動(dòng)
- 天津北辰扎實(shí)做好價(jià)格監(jiān)管工作 維護(hù)安全有序市場(chǎng)
- 北京石景山開(kāi)展冬季供暖前特種設(shè)備安全專(zhuān)項(xiàng)檢查
- 陜西延安:開(kāi)展兒童化妝品專(zhuān)項(xiàng)檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開(kāi)展商品條碼專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)銷(xiāo)治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
資訊 推薦
熱門(mén) 排行
- 1 全球最新:2023年羅湖區(qū)第1批公租房選房時(shí)間及選房
- 2 羅湖區(qū)2023年第一批公租房選房簽約及入住說(shuō)明
- 3 也跟風(fēng)?法國(guó)部長(zhǎng)稱(chēng)將禁公務(wù)人員在工作手機(jī)使用TikT
- 4 歐元峰會(huì)在比利時(shí)布魯塞爾舉行
- 5 今頭條!英媒:歐洲央行正施壓奧地利瑞福森國(guó)際銀行
- 6 全球播報(bào):韓國(guó)撤回針對(duì)日本出口限制的世界貿(mào)易組織
- 7 環(huán)球快報(bào):美財(cái)政部對(duì)白俄羅斯3個(gè)實(shí)體和9名個(gè)人實(shí)施
- 8 全球滾動(dòng):深圳出臺(tái)住房公積金新規(guī) 購(gòu)房者最高可多
- 9 今日精選:熱門(mén)中概股多數(shù)下跌 禾賽科技漲超15%
- 10 仔細(xì)的拼音(仔細(xì)的拼音)